Dessa tider gäller för avgångarna: 2025-03-08, 2025-03-21, 2025-03-22, 2025-03-26, 2025-06-12, 2025-06-13, 2025-06-14, 2025-08-23
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Sävsjö | Resecentrum | 11:00 | 06:30 |
Vetlanda | Resecentrum Hpl K | 11:30 | 06:00 |
Ekenässjön | Parkeringen vid Hedda Gretas | 11:40 | 05:50 |
Eksjö | Resecentrum Hpl I | 12:00 | 05:30 |
Nässjö | Södra Torget | 12:20 | 05:10 |
Jönköping | Stationen G:a bussgodset | 12:55 | 04:35 |
Huskvarna | Nya Biblioteket | 13:10 | 04:20 |
Gränna | Circle K | 13:30 | 04:00 |
Ödeshög | Dinners Östgötaporten | 13:50 | 03:40 |
Mjölby | Mc Donald´s | 14:10 | 03:20 |
Linköping | Samåkningsparkeringen vid OK/Q8 Tornby nära IKEA | 14:45 | 02:45 |
Stavsjö | Krog & Cafe | 15:30 | 02:00 |
Stockholm | Arenan | 17:30 |
Dessa tider gäller för avgångarna: 2025-08-22
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Sävsjö | Resecentrum | 11:00 | 06:30 |
Vetlanda | Resecentrum Hpl K | 11:30 | 06:00 |
Ekenässjön | Parkeringen vid Hedda Gretas | 11:40 | 05:50 |
Eksjö | Resecentrum Hpl I | 12:00 | 05:30 |
Nässjö | Södra Torget | 12:20 | 05:10 |
Jönköping | Stationen G:a bussgodset | 12:55 | 04:35 |
Huskvarna | Nya Biblioteket | 13:10 | 04:20 |
Gränna | Circle K | 13:30 | 04:00 |
Ödeshög | Dinners Östgötaporten | 13:50 | 03:40 |
Mjölby | Mc Donald´s | 14:10 | 03:20 |
Linköping | Samåkningsparkeringen vid OK/Q8 Tornby nära IKEA | 14:45 | 02:45 |
Stavsjö | Krog & Cafe | 15:30 | 02:00 |
Stockholm | Arenan | 17:30 |
Dessa tider gäller för avgångarna: 2025-06-06, 2025-06-07, 2025-06-13
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Sävsjö | Resecentrum | 14:00 | 06:30 |
Vetlanda | Resecentrum Hpl K | 14:30 | 06:00 |
Ekenässjön | Parkeringen vid Hedda Gretas | 14:40 | 05:50 |
Eksjö | Resecentrum Hpl I | 15:00 | 05:30 |
Nässjö | Södra Torget | 15:20 | 05:10 |
Huskvarna | Nya Biblioteket | 15:50 | 04:20 |
Jönköping | Stationen G:a bussgodset | 16:05 | 04:35 |
Ulricehamn | Mc Donald´s | 16:45 | 04:00 |
Göteborg | Nya Ullevi | 17:50 | 03:40 |
Dessa tider gäller för avgångarna: 2025-07-26, 2025-07-27
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Eksjö | Resecentrum Hpl I | 13:00 | 04:00 |
Nässjö | Södra torget | 13:00 | 04:00 |
Ekenässjön | Parkering vid Hedda Gretas | 13:20 | 03:40 |
Forserum | Stationen | 13:20 | 03:40 |
Vetlanda | Resecentrum Hpl K | 13:30 | 03:30 |
Huskvarna | Nya biblioteket | 13:40 | 03:20 |
Jönköping | G:a bussgodset/cykelgarage | 13:55 | 03:05 |
Sävsjö | Resecentrum | 14:00 | 03:00 |
Torsvik | Busshållplats mittemot Shell | 14:10 | 02:50 |
Vrigstad | Värdshuset | 14:15 | 02:45 |
Götaström | Värdshuset | 14:30 | 02:30 |
Värnamo | Rastplats Vandalorum | 15:00 | 02:00 |
Bredaryd | OKQ8 | 15:20 | 01:40 |
Smålandstenar | Järnvägsstationen | 15:40 | 01:20 |
Halmstad | Brottet | 17:00 |